Гранульный камин с воздушным обогревом Afrodite

By request
Online Only
Гранульный камин с воздушным обогревом Afrodite
Гранульный камин с воздушным обогревом Afrodite с возможность присоединить дополнительный воздушный канал в другое помещение
Available in 5 colours: Avorio, Bianco, Bordeaux, Nero, Rust
Heat input [Hi] - reduced [Hi.r.]: | kW | 12,4-3,2 |
Nominal heat output [Hnom] - reduced [Hred]: | kW | 11,04-3,0 |
Fuel / Hourly consumption at Hnom - Hred: | kg/h | 2,56-0,66 |
CO emissions (13% O2) at Hnom - Hred: | % | 0,016-0,016 |
Powder emissions (15a B-VG) at Hnom: | mg/m? | 18-20,1 |
Fume exhaust temperature at Hnom - Hred: | °C | 199,6-71,8 |
Efficiency at Hnom - Hred: | % | 89,03-93,73 |
Flue draught: | Pa | 10 - 14 |
Fume exhaust diameter: | mm | 80 |
Air inlet diameter: | mm | 50 |
Electricity supply: | 230 V - 50 Hz | |
Electrical consumption: | W | 420 start - 140 |
Minimum safety distance (rear - LH/RH side - floor): | mm | 200 - 200 - 0 |
Hopper capacity: | kg | 21 |
Weight: | kg | 150 |
0.00€
Ex Tax: 0.00€
Params | |
Apkurinama telpa līdz | 120 |
Lietderības koeficients | 93.73 |